期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295508 | 10 | 小 | |||
3295507 | 01:12 | 3+0+2=05 | 11 | 小 | 对 |
3295506 | 01:09 | 2+9+4=15 | 13 | 小 | 错 |
3295505 | 01:05 | 5+1+0=06 | 15 | 大 | 错 |
3295504 | 01:02 | 4+2+3=09 | 06 | 小 | 对 |
3295503 | 00:58 | 9+6+6=21 | 12 | 小 | 错 |
3295502 | 00:55 | 1+4+3=08 | 16 | 大 | 错 |
3295501 | 00:51 | 6+5+0=11 | 12 | 小 | 对 |
3295500 | 00:48 | 4+6+6=16 | 05 | 小 | 错 |
3295499 | 00:44 | 4+1+9=14 | 24 | 大 | 对 |
3295498 | 00:41 | 6+4+4=14 | 12 | 小 | 错 |
3295497 | 00:37 | 5+1+7=13 | 15 | 大 | 错 |
3295496 | 00:34 | 6+1+0=07 | 08 | 小 | 对 |
3295495 | 00:30 | 4+3+8=15 | 08 | 小 | 错 |
3295494 | 00:27 | 2+4+1=07 | 09 | 小 | 对 |
3295493 | 00:23 | 5+8+2=15 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295507 | 05 | 小 | 单 | ||
3295506 | 15 | 大 | 单 | ||
3295505 | 06 | 小 | 双 | ||
3295504 | 09 | 小 | 单 | ||
3295503 | 21 | 大 | 单 | ||
3295502 | 08 | 小 | 双 | ||
3295501 | 11 | 小 | 单 | ||
3295500 | 16 | 大 | 双 | ||
3295499 | 14 | 大 | 双 | ||
3295498 | 14 | 大 | 双 | ||
3295497 | 13 | 小 | 单 | ||
3295496 | 07 | 小 | 单 | ||
3295495 | 15 | 大 | 单 | ||
3295494 | 07 | 小 | 单 | ||
3295493 | 15 | 大 | 单 | ||
3295492 | 15 | 大 | 单 | ||
3295491 | 17 | 大 | 单 | ||
3295490 | 17 | 大 | 单 | ||
3295489 | 09 | 小 | 单 | ||
3295488 | 17 | 大 | 单 | ||
3295487 | 19 | 大 | 单 | ||
3295486 | 11 | 小 | 单 | ||
3295485 | 03 | 小 | 单 | ||
3295484 | 10 | 小 | 双 | ||
3295483 | 15 | 大 | 单 | ||
3295482 | 15 | 大 | 单 | ||
3295481 | 13 | 小 | 单 | ||
3295480 | 13 | 小 | 单 | ||
3295479 | 10 | 小 | 双 | ||
3295478 | 13 | 小 | 单 | ||
3295477 | 08 | 小 | 双 | ||
3295476 | 06 | 小 | 双 | ||
3295475 | 15 | 大 | 单 | ||
3295474 | 18 | 大 | 双 | ||
3295473 | 06 | 小 | 双 | ||
3295472 | 12 | 小 | 双 | ||
3295471 | 14 | 大 | 双 | ||
3295470 | 18 | 大 | 双 | ||
3295469 | 20 | 大 | 双 | ||
3295468 | 10 | 小 | 双 | ||
3295467 | 15 | 大 | 单 | ||
3295466 | 09 | 小 | 单 | ||
3295465 | 15 | 大 | 单 | ||
3295464 | 11 | 小 | 单 | ||
3295463 | 08 | 小 | 双 | ||
3295462 | 10 | 小 | 双 | ||
3295461 | 13 | 小 | 单 | ||
3295460 | 13 | 小 | 单 | ||
3295459 | 12 | 小 | 双 | ||
3295458 | 02 | 小 | 双 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出20 19 16 15 13 05 15 08 |