期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350155 | 15 | 大 单 | |||
3350154 | 23:45 | 7+4+4=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3350153 | 23:41 | 8+1+4=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3350152 | 23:38 | 4+5+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3350151 | 23:34 | 3+2+8=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3350150 | 23:31 | 1+9+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3350149 | 23:27 | 2+4+4=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3350148 | 23:24 | 1+5+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3350147 | 23:20 | 7+7+3=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3350146 | 23:17 | 3+1+3=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3350145 | 23:13 | 0+2+7=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3350144 | 23:10 | 2+2+5=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3350143 | 23:06 | 2+3+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3350142 | 23:03 | 8+8+5=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3350141 | 22:59 | 4+9+6=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3350140 | 22:56 | 9+0+5=14 | 01 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350154 | 15 | 大 | 单 | ||
3350153 | 13 | 小 | 单 | ||
3350152 | 10 | 小 | 双 | ||
3350151 | 13 | 小 | 单 | ||
3350150 | 17 | 大 | 单 | ||
3350149 | 10 | 小 | 双 | ||
3350148 | 12 | 小 | 双 | ||
3350147 | 17 | 大 | 单 | ||
3350146 | 07 | 小 | 单 | ||
3350145 | 09 | 小 | 单 | ||
3350144 | 09 | 小 | 单 | ||
3350143 | 10 | 小 | 双 | ||
3350142 | 21 | 大 | 单 | ||
3350141 | 19 | 大 | 单 | ||
3350140 | 14 | 大 | 双 | ||
3350139 | 08 | 小 | 双 | ||
3350138 | 07 | 小 | 单 | ||
3350137 | 06 | 小 | 双 | ||
3350136 | 21 | 大 | 单 | ||
3350135 | 05 | 小 | 单 | ||
3350134 | 06 | 小 | 双 | ||
3350133 | 18 | 大 | 双 | ||
3350132 | 15 | 大 | 单 | ||
3350131 | 13 | 小 | 单 | ||
3350130 | 10 | 小 | 双 | ||
3350129 | 15 | 大 | 单 | ||
3350128 | 16 | 大 | 双 | ||
3350127 | 09 | 小 | 单 | ||
3350126 | 05 | 小 | 单 | ||
3350125 | 13 | 小 | 单 | ||
3350124 | 15 | 大 | 单 | ||
3350123 | 13 | 小 | 单 | ||
3350122 | 10 | 小 | 双 | ||
3350121 | 20 | 大 | 双 | ||
3350120 | 10 | 小 | 双 | ||
3350119 | 20 | 大 | 双 | ||
3350118 | 14 | 大 | 双 | ||
3350117 | 11 | 小 | 单 | ||
3350116 | 24 | 大 | 双 | ||
3350115 | 10 | 小 | 双 | ||
3350114 | 16 | 大 | 双 | ||
3350113 | 11 | 小 | 单 | ||
3350112 | 12 | 小 | 双 | ||
3350111 | 20 | 大 | 双 | ||
3350110 | 09 | 小 | 单 | ||
3350109 | 22 | 大 | 双 | ||
3350108 | 20 | 大 | 双 | ||
3350107 | 13 | 小 | 单 | ||
3350106 | 03 | 小 | 单 | ||
3350105 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出18 10 13 03 14 18 10 07 02 17 |