期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275758 | 11 | 小 单 | |||
3275757 | 22:10 | 3+5+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3275756 | 22:07 | 1+3+5=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3275755 | 22:03 | 1+8+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3275754 | 22:00 | 1+5+6=12 | 24 | 大 双 | 对 |
3275753 | 21:56 | 0+8+7=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3275752 | 21:53 | 3+9+6=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3275751 | 21:49 | 9+3+9=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3275750 | 21:46 | 5+3+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3275749 | 21:42 | 4+7+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3275748 | 21:39 | 6+9+4=19 | 03 | 小 单 | 对 |
3275747 | 21:35 | 7+0+0=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3275746 | 21:32 | 0+1+7=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3275745 | 21:28 | 4+5+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3275744 | 21:25 | 1+5+1=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3275743 | 21:21 | 2+4+2=08 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275757 | 16 | 大 | 双 | ||
3275756 | 09 | 小 | 单 | ||
3275755 | 16 | 大 | 双 | ||
3275754 | 12 | 小 | 双 | ||
3275753 | 15 | 大 | 单 | ||
3275752 | 18 | 大 | 双 | ||
3275751 | 21 | 大 | 单 | ||
3275750 | 16 | 大 | 双 | ||
3275749 | 11 | 小 | 单 | ||
3275748 | 19 | 大 | 单 | ||
3275747 | 07 | 小 | 单 | ||
3275746 | 08 | 小 | 双 | ||
3275745 | 09 | 小 | 单 | ||
3275744 | 07 | 小 | 单 | ||
3275743 | 08 | 小 | 双 | ||
3275742 | 18 | 大 | 双 | ||
3275741 | 08 | 小 | 双 | ||
3275740 | 12 | 小 | 双 | ||
3275739 | 13 | 小 | 单 | ||
3275738 | 13 | 小 | 单 | ||
3275737 | 19 | 大 | 单 | ||
3275736 | 08 | 小 | 双 | ||
3275735 | 12 | 小 | 双 | ||
3275734 | 10 | 小 | 双 | ||
3275733 | 15 | 大 | 单 | ||
3275732 | 07 | 小 | 单 | ||
3275731 | 11 | 小 | 单 | ||
3275730 | 05 | 小 | 单 | ||
3275729 | 15 | 大 | 单 | ||
3275728 | 18 | 大 | 双 | ||
3275727 | 18 | 大 | 双 | ||
3275726 | 09 | 小 | 单 | ||
3275725 | 21 | 大 | 单 | ||
3275724 | 06 | 小 | 双 | ||
3275723 | 11 | 小 | 单 | ||
3275722 | 19 | 大 | 单 | ||
3275721 | 14 | 大 | 双 | ||
3275720 | 18 | 大 | 双 | ||
3275719 | 12 | 小 | 双 | ||
3275718 | 14 | 大 | 双 | ||
3275717 | 21 | 大 | 单 | ||
3275716 | 06 | 小 | 双 | ||
3275715 | 10 | 小 | 双 | ||
3275714 | 12 | 小 | 双 | ||
3275713 | 15 | 大 | 单 | ||
3275712 | 16 | 大 | 双 | ||
3275711 | 05 | 小 | 单 | ||
3275710 | 20 | 大 | 双 | ||
3275709 | 15 | 大 | 单 | ||
3275708 | 07 | 小 | 单 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出09 21 15 09 12 10 07 13 11 06 |