期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275815 | 12 | 小 | |||
3275814 | 01:30 | 2+2+1=05 | 23 | 大 | 错 |
3275813 | 01:26 | 6+4+9=19 | 08 | 小 | 错 |
3275812 | 01:23 | 0+0+2=02 | 19 | 大 | 错 |
3275811 | 01:19 | 9+3+4=16 | 14 | 大 | 对 |
3275810 | 01:16 | 6+9+4=19 | 14 | 大 | 对 |
3275809 | 01:12 | 5+1+7=13 | 17 | 大 | 错 |
3275808 | 01:09 | 2+5+5=12 | 19 | 大 | 错 |
3275807 | 01:05 | 8+7+6=21 | 18 | 大 | 对 |
3275806 | 01:02 | 8+2+1=11 | 06 | 小 | 对 |
3275805 | 00:58 | 1+4+8=13 | 19 | 大 | 错 |
3275804 | 00:55 | 3+6+6=15 | 13 | 小 | 错 |
3275803 | 00:51 | 7+5+3=15 | 11 | 小 | 错 |
3275802 | 00:48 | 2+7+3=12 | 14 | 大 | 错 |
3275801 | 00:44 | 3+1+7=11 | 07 | 小 | 对 |
3275800 | 00:41 | 6+8+8=22 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275814 | 05 | 小 | 单 | ||
3275813 | 19 | 大 | 单 | ||
3275812 | 02 | 小 | 双 | ||
3275811 | 16 | 大 | 双 | ||
3275810 | 19 | 大 | 单 | ||
3275809 | 13 | 小 | 单 | ||
3275808 | 12 | 小 | 双 | ||
3275807 | 21 | 大 | 单 | ||
3275806 | 11 | 小 | 单 | ||
3275805 | 13 | 小 | 单 | ||
3275804 | 15 | 大 | 单 | ||
3275803 | 15 | 大 | 单 | ||
3275802 | 12 | 小 | 双 | ||
3275801 | 11 | 小 | 单 | ||
3275800 | 22 | 大 | 双 | ||
3275799 | 20 | 大 | 双 | ||
3275798 | 14 | 大 | 双 | ||
3275797 | 12 | 小 | 双 | ||
3275796 | 19 | 大 | 单 | ||
3275795 | 10 | 小 | 双 | ||
3275794 | 10 | 小 | 双 | ||
3275793 | 12 | 小 | 双 | ||
3275792 | 18 | 大 | 双 | ||
3275791 | 16 | 大 | 双 | ||
3275790 | 09 | 小 | 单 | ||
3275789 | 18 | 大 | 双 | ||
3275788 | 20 | 大 | 双 | ||
3275787 | 19 | 大 | 单 | ||
3275786 | 10 | 小 | 双 | ||
3275785 | 17 | 大 | 单 | ||
3275784 | 07 | 小 | 单 | ||
3275783 | 20 | 大 | 双 | ||
3275782 | 10 | 小 | 双 | ||
3275781 | 13 | 小 | 单 | ||
3275780 | 09 | 小 | 单 | ||
3275779 | 08 | 小 | 双 | ||
3275778 | 15 | 大 | 单 | ||
3275777 | 11 | 小 | 单 | ||
3275776 | 14 | 大 | 双 | ||
3275775 | 05 | 小 | 单 | ||
3275774 | 16 | 大 | 双 | ||
3275773 | 16 | 大 | 双 | ||
3275772 | 09 | 小 | 单 | ||
3275771 | 16 | 大 | 双 | ||
3275770 | 16 | 大 | 双 | ||
3275769 | 07 | 小 | 单 | ||
3275768 | 19 | 大 | 单 | ||
3275767 | 05 | 小 | 单 | ||
3275766 | 14 | 大 | 双 | ||
3275765 | 08 | 小 | 双 |
400期内,05共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出14 19 11 16 04 13 12 09 14 07 |